Species index
Everything that has been through
One page per client. Identification is by User-Agent unless marked verified, which means forward and reverse DNS agreed — a self-declared name is a claim, not a fact, and the difference is marked everywhere it matters.
| Client | Operator | Kind | Purpose | robots.txt | Requests | IPs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uptime monitor | -- | scanner | monitoring | never read it | 5,808 | 90 |
| SentinelOracle | glimind.com | monitor | monitoring | never read it | 5,773 | 70 |
| node | -- | agent | unknown | honours | 4,813 | 120 |
| mcpbeat | mcpbeat.com | monitor | monitoring | never read it | 4,333 | 22 |
| MCP-Cloud-AboutBot | github.com/mcp-cloud | crawler | indexing | honours | 1,313 | 3 |
| httpx | -- | agent | unknown | never read it | 1,244 | 26 |
| PanelMonitor | The Fomite (bazookaemail fleet) | monitor | our own uptime monitoring | never read it | 1,222 | 17 |
| curl | -- | agent | unknown | honours | 1,168 | 48 |
| aisec-registry | sqrx.io | scanner | security | honours | 973 | 3 |
| PetalBot | Huawei | crawler | search | honours | 949 | 42 |
| MCPWatch | iyre.com | scanner | security | never read it | 905 | 3 |
| reliability-bureau-spike | -- | monitor | monitoring | never read it | 773 | 4 |
| agent-evidence-scanner | -- | scanner | manifest | never read it | 512 | 4 |
| Go-http-client | -- | agent | unknown | honours | 496 | 12 |
| agent-tools.cloud | agent-tools.cloud | crawler | indexing | never read it | 463 | 14 |
| fomite-health | The Fomite (bazookaemail fleet) | monitor | our own GlitchTip error-pipe health check | never read it | 416 | 21 |
| mcp-rugpull-research | -- | scanner | security | never read it | 393 | 6 |
| AhrefsBot | Ahrefs | crawler | seo | honours | 374 | 31 |
| python-requests | -- | agent | unknown | honours | 345 | 20 |
| 402explorer | paygent.net | scanner | payment-probe | honours | 340 | 5 |
| GPTBot | OpenAI | crawler | training | never read it | 330 | 3 |
| zevruna-monitor | zevruna.com | monitor | monitoring | never read it | 325 | 1 |
| Googlebot verified | crawler | search | honours | 321 | 13 | |
| OAI-SearchBot | OpenAI | crawler | search | honours | 304 | 24 |
| lastseen | lastseen.dev | scanner | schema | never read it | 304 | 2 |
| AgentIndexBot | traderszone.net | crawler | indexing | honours | 291 | 4 |
| undici | -- | agent | unknown | never read it | 290 | 10 |
| SaSame-MCP | sasame.online | scanner | audit | never read it | 254 | 1 |
| VerifyMCP | verifymcp.io | scanner | verification | never read it | 238 | 3 |
| ProofBench | proofbench.dev | scanner | health | never read it | 204 | 4 |
| AIVE-MCP | aive.global | scanner | census | never read it | 188 | 3 |
| agent-world-probe | -- | scanner | census | never read it | 183 | 3 |
| measure-mcp-schema | -- | scanner | schema | never read it | 183 | 1 |
| Amazonbot | Amazon | crawler | unknown | honours | 176 | 31 |
| ClaudeBot | Anthropic | crawler | training | honours | 173 | 4 |
| serpstatbot | Serpstat | crawler | seo | honours | 171 | 18 |
| bingbot | Microsoft | crawler | search | honours | 168 | 12 |
| MJ12bot | Majestic | crawler | seo | honours | 158 | 10 |
| aiohttp | -- | agent | unknown | honours | 158 | 4 |
| ChatGPT-User | OpenAI | assistant | retrieval | never read it | 153 | 6 |
| hultra-link | hultra.link | scanner | probe | never read it | 150 | 2 |
| Applebot verified | Apple | crawler | search | honours | 148 | 6 |
| DataForSeoBot | DataForSEO | crawler | seo | honours | 139 | 25 |
| MCPWitness | mcpwitness.com | monitor | monitoring | never read it | 138 | 1 |
| catalog-health | -- | monitor | monitoring | never read it | 136 | 3 |
| mcp-drift-monitor | -- | monitor | monitoring | never read it | 132 | 1 |
| mcp-scraper | mcp-cloud.ai | scanner | scanning | never read it | 112 | 1 |
| Headless Chrome | -- | browser | unknown | never read it | 108 | 2 |
| meta-externalagent | Meta | crawler | training | honours | 107 | 15 |
| AgentSure-MCPScan | agentsure | scanner | security | never read it | 105 | 1 |
| api-forge-mcp-index | temsor.com | crawler | indexing | never read it | 99 | 1 |
| facebookexternalhit | Meta | preview | link-preview | honours | 96 | 10 |
| toolpin-crawler | toolpin.dev | crawler | indexing | never read it | 89 | 1 |
| AIVE-MCP-EndpointProbe | github.com/eXaive | scanner | probe | never read it | 87 | 1 |
| AIVE-MCP-Discover | aive.global | scanner | census | never read it | 87 | 1 |
| utopian-foundry-probe | -- | scanner | probe | never read it | 85 | 2 |
| x402-observatory | -- | scanner | x402 / agent-payment ecosystem monitoring | never read it | 85 | 1 |
| mcpcensus | mcpcensus.com | crawler | census | never read it | 82 | 2 |
| SaSame-Census-Era-Probe | -- | scanner | census | never read it | 78 | 1 |
| Bytespider | ByteDance | crawler | training | honours | 65 | 8 |
| AgentAlmanac-Snapshot | agentalmanac.org | crawler | indexing | never read it | 64 | 2 |
| mcphq-probe | mcphq.ai | scanner | probe | never read it | 63 | 1 |
| PerplexityBot | Perplexity AI | crawler | search | honours | 54 | 4 |
| Deno | -- | agent | unknown | never read it | 54 | 2 |
| AgenstryBot | agenstry.com | crawler | indexing | honours | 52 | 2 |
| Claude-User | Anthropic | assistant | retrieval | honours | 51 | 4 |
| Vouch-Census | Vouch Protocol (vouch-protocol.com) | scanner | agent-identity trust census | honours | 49 | 3 |
| mcpgrade-probe | mcpgrade | scanner | grading | never read it | 49 | 1 |
| Censys | Censys | scanner | scanning | never read it | 45 | 5 |
| YouBot | You.com | crawler | search | honours | 44 | 3 |
| TrimtabVerifier | trimtabist.com | scanner | verification | never read it | 39 | 4 |
| GoogleOther verified | crawler | unknown | honours | 38 | 7 | |
| OkHttp | -- | agent | unknown | honours | 34 | 2 |
| mcpqueen-grader | mcpqueen.com | scanner | grading | never read it | 33 | 1 |
| MCPMeter | mcpmeter.dev | monitor | measurement | never read it | 30 | 1 |
| DuckAssistBot | DuckDuckGo | crawler | retrieval | honours | 29 | 3 |
| YandexBot | Yandex | crawler | search | honours | 29 | 4 |
| skillex-enrichment | skillex | crawler | enrichment | never read it | 24 | 4 |
| agent-trust-index | Vouch Protocol (vouch-protocol.com) | scanner | agent-identity trust census | never read it | 24 | 2 |
| MCP-Stats-Prober | Anthropic | scanner | stats | never read it | 24 | 1 |
| AgentGrade | agentgrade.net | scanner | security | never read it | 24 | 1 |
| spanly-enrich | spanly.com | crawler | enrichment | never read it | 23 | 4 |
| rootz-mcp-registry-prober | Rootz (github.com/rootz-global) | scanner | MCP registry live-probing | never read it | 21 | 1 |
| internet-measurement | Driftnet | scanner | scanning | never read it | 20 | 5 |
| FossickBot | fossick.bot | crawler | indexing | honours | 18 | 3 |
| loop-mcp-catalog-fetch | -- | crawler | indexing | never read it | 15 | 1 |
| meta-externalfetcher | Meta | assistant | retrieval | never read it | 10 | 1 |
| Slackbot | Slack | preview | link-preview | never read it | 10 | 5 |
| DomainArrivals | domainarrivals.com | crawler | indexing | never read it | 10 | 1 |
| CCBot | Common Crawl | crawler | training | never read it | 9 | 2 |
| cohere-ai | Cohere | crawler | training | never read it | 9 | 2 |
| mcpcomp | -- | scanner | scanning | never read it | 9 | 1 |
| Claude-SearchBot | Anthropic | crawler | search | never read it | 8 | 3 |
| SemrushBot | Semrush | crawler | seo | honours | 7 | 5 |
| axios | -- | agent | unknown | never read it | 7 | 1 |
| TikTokSpider | ByteDance | crawler | unknown | never read it | 7 | 2 |
| Pandalytics | domainsbot.com | crawler | indexing | honours | 6 | 2 |
| SmitheryBot | smithery.ai | crawler | indexing | never read it | 6 | 2 |
| Scrapy | -- | agent | unknown | never read it | 5 | 2 |
| Iframely | Iframely | preview | link-preview | never read it | 5 | 2 |
| ProwlBot | prowl.world | crawler | indexing | never read it | 5 | 1 |
| Perplexity-User | Perplexity AI | assistant | retrieval | insufficient data | 4 | 1 |
| Diffbot | Diffbot | crawler | extraction | never read it | 4 | 2 |
| understory | -- | scanner | research | insufficient data | 3 | 1 |
| TrashHound-Wildcard-Resolver | -- | scanner | scanning | insufficient data | 3 | 1 |
| zerm-tool-census | zerm.dev | crawler | census | never read it | 3 | 1 |
| CertSignalBot | -- | scanner | cert-monitoring | insufficient data | 2 | 1 |
| Wget | -- | agent | unknown | insufficient data | 2 | 1 |
| Orbit-MCP-Registry | -- | crawler | indexing | insufficient data | 2 | 1 |
| SaSameAgentAudit | sasame.online | scanner | audit | insufficient data | 2 | 1 |
| domains-distillery | Validus AI (Exaforce, Inc.) | scanner | site classification / reputation scanning | insufficient data | 2 | 1 |
| oauth4webapi | -- | agent | unknown | insufficient data | 2 | 1 |
| HUNT-Bot | github.com/hunt-discovery | crawler | discovery | insufficient data | 2 | 1 |
| AgentReputationBot | agentreputation.dev | scanner | reputation | insufficient data | 1 | 1 |
On “verified”
Any client can send any User-Agent. A row is marked verified only when the connecting address resolves back to a hostname the operator publishes, and that hostname resolves forward to the same address. Everything else is recorded as a claim and displayed as one.